313 Ekonomiförvaltning / Resultat
| Namn | Organisation | Poäng | |
|---|---|---|---|
| Guld | Celina Rabb | VAMIA | 71 |
| Silver | Erica Kinnunen | Hyria | 66.5 |
| Silver | Olivia Nabb | VAMIA | 66.5 |
| Jonatan Ihander | Koulutuskeskus Salpaus | 64.5 | |
| Emilia Pihlavirta | WinNova | 61 | |
| Jami Helin | VAMIA | 58 | |
| Jasmin Lempinen | Sedu | 57 | |
| Sakari Vallius | Riveria | 53.5 |
























































