309 Hästskötsel / Resultat
| Namn | Organisation | Poäng | |
|---|---|---|---|
| Guld | Nea Kallio | Axxell | 86.19 |
| Silver | Katri Tyrkkö | SASKY koulutuskuntayhtymä | 83.45 |
| Brons | Taina Ronkainen | Ylä-Savon ammattiopisto | 81.44 |
| Tinja Skott | Harjun oppimiskeskus | 81.41 | |
| Justiina Tarvonen | Keski-Pohjanmaan ammattiopisto | 78.91 | |
| Iina Lampela | Keski-Pohjanmaan ammattiopisto | 77.02 | |
| Essi Frisk | Ypäjän Hevosopisto | 76.41 | |
| Cassandra Randström | Axxell | 67.83 |























































