305 Närvårdare / Resultat
| Namn | Organisation | Poäng | |
|---|---|---|---|
| Guld | Hilla Kotilainen | Gradia | 75.56 |
| Silver | Krista Jäsperi | Gradia | 71 |
| Brons | Mari Tyykilä | WinNova | 68.73 |
| Janna Ahonen | Kouvolan seudun ammattiopisto | 61.73 | |
| Miina Taipale | Koulutuskeskus Salpaus | 57.55 | |
| Julia Karlstedt | Yrkesakademin i Österbotten | 52.17 | |
| Erika Ukkonen | Savon ammattiopisto | 50.61 | |
| Aino Raunio | Koulutuskeskus Salpaus | 42.95 |
























































