
Mästare9 / Final
Mästare9-sluttävlingen arrangeras i samband med det nationella Mästare2021-evenemanget i Uleåborg. Tävlingsdag för Mästare9 är onsdagen den 19.5.2021. Lagen tävlar i sina egna skolor eller på en plats enligt instruktioner från den egna yrkesläroanstalten. Tävlingen genomförs som ett virtuellt spel liksom i den regionala tävlingen. Tävlingsdagen innehåller tre separata tävlingar: försöksheat, uppsamlingsheat och final. Varje lag tävlar åtminstone i två spel. Det lag som fått flest poäng vinner.
Tävlingsdagen inleds med en gemensam Teams-träff 19.5.2021 kl. 9.15, där man går igenom dagens program och ger anvisningar. Efter det går man över till att tävla. I sluttävlingen tävlar 36 tremannalag som gått vidare från de regionala tävlingarna. Alla lag tävlar i försöksheatet, därifrån 31 lag går vidare till uppsamlingsheatet, och 5 lag går direkt vidare till finalen. Från uppsamlingsheaten går 10 lag vidare till finalen och för 21 lag tar tävlingen slut. I den slutliga Mästare9-finalen tävlar 15 lag.
De tre bästa lagen i finalen får penningpriser i storleken 600, 300 och 100 euro. Tävlande i lag med placeringarna 4–6 får varupriser. Alla tävlande lag i sluttävlingen får en minnesgåva och ett diplom.
Resultaten från Mästare9-finalen offentliggörs vid Mästare2021-avslutningsceremonin, som genomförs som ett online-evenemang torsdagen den 20.5.2021 kl. 19-20.
Tävlingens huvuddomare är Pekka Parviainen från Riveria.
Noggrannare anvisningar om spelandet och tidtabellerna skickas närmare tävlingen. T-skjortor kommer att skickas till alla tävlande.
Finalister:
Lag | Skola | Område | Tilläggsinfo |
---|---|---|---|
Mädit | Sipoonlahden koulu | Keski-Uusimaa | janne.turtiainen@edu.hel.fi |
Tyttelit | Pitäjänmäen peruskoulu | Keski-Uusimaa | janne.turtiainen@edu.hel.fi |
PÖÖ! | Sipoonlahden koulu | Keski-Uusimaa | janne.turtiainen@edu.hel.fi |
Tiikerit | Urjalan yläaste | Häme | krista.virtanen@salpaus.fi; paivi.hasia@lhkk.fi |
Sohvaperunat | Jokioisten koulu | Häme | krista.virtanen@salpaus.fi; paivi.hasia@lhkk.fi |
Taavetti | Taavetin koulu | Kaakkois-Suomi | kati.minkkinen@edusampo.fi |
Kymintehtaan koulu 9A | Kymintehtaan koulu | Kaakkois-Suomi | kati.minkkinen@edusampo.fi |
Iha rändomit | Korpilahden yhtenäiskoulu | Keski-Suomi | mira.ruth-viitanen@gradia.fi |
Ongelmanuoret | Koulunmäen yhtenäiskoulu, Äänekoski | Keski-Suomi | mira.ruth-viitanen@gradia.fi |
Nyymit | Keuruun yhteiskoulun yläkoulu | Keski-Suomi | mira.ruth-viitanen@gradia.fi |
Powerpuff girls | Sääksjärven koulu | Pirkanmaa | jussi.janhunen@tampere.fi |
AnnaTapio 1 | Anna Tapion koulu | Pirkanmaa | jussi.janhunen@tampere.fi |
Sinin tarrat official | Seinäjoen lyseo | Pohjanmaa | tapio.oinas@kpedu.fi |
Häjyt | Seinäjoen lyseo | Pohjanmaa | tapio.oinas@kpedu.fi |
Amigos | Pataluodon koulu | Pohjois-Karjala | pekka.parviainen@riveria.fi |
Kaverukset | Liperin koulu | Pohjois-Karjala | pekka.parviainen@riveria.fi |
Pullapojat 1 | Ranuan yläaste | Pohjois-Suomi | sauli.jaara@osao.fi |
Vipeltäjät | Pitkäkankaan koulu | Pohjois-Suomi | sauli.jaara@osao.fi |
TeamAAA | Korvatunturin koulu | Pohjois-Suomi | sauli.jaara@osao.fi |
Kajaanin lyseo | Kajaanin lyseo | Pohjois-Suomi | sauli.jaara@osao.fi |
Team SET | Korvatunturin koulu | Pohjois-Suomi | sauli.jaara@osao.fi |
Tehotrio | Putaan koulu | Pohjois-Suomi | sauli.jaara@osao.fi |
Pyöreänpöydän ritarit | Karvian yhteiskoulu | Satakunta | johanna.rantalainen@sataedu.fi |
9B3 | Pellonpuiston koulu | Satakunta | johanna.rantalainen@sataedu.fi |
Ulvila 6 | Ulvilan yhteiskoulu | Satakunta | johanna.rantalainen@sataedu.fi |
Minari 6 | Minna Canthin koulu, Kuopio | Savo | heli.laitinen@sakky.fi |
Tyhjä tila | Kirkonkylän koulu, Vieremä | Savo | heli.laitinen@sakky.fi |
Sonkajärvi 2 | Yhtenäiskoulu, Sonkajärvi | Savo | heli.laitinen@sakky.fi |
Teemun joukkueC | Nissnikun koulu, Kirkkonummi | Uusimaa | paivi.vuorihuhta@omnia.fi |
Tiikerit Espoonlahti | Espoonlahden koulu | Uusimaa | paivi.vuorihuhta@omnia.fi |
Maunu9A | Maunun koulu | Varsinais-Suomi | marko.merikanto@novida.fi; paivi.vihe@novida.fi |
Yma 13 | Yli-Maarian koulu | Varsinais-Suomi | marko.merikanto@novida.fi; paivi.vihe@novida.fi |
Kolmen Kopla | Riihikosken yhtenäiskoulu | Varsinais-Suomi | marko.merikanto@novida.fi; paivi.vihe@novida.fi |
Gräshopparen | Sarlinska skolan | Varsinais-Suomi | marko.merikanto@novida.fi; paivi.vihe@novida.fi |
Nälkäsille | Armfeltin koulu | Varsinais-Suomi | marko.merikanto@novida.fi; paivi.vihe@novida.fi |
Imagine loosing | Armfeltin koulu | Varsinais-Suomi | marko.merikanto@novida.fi; paivi.vihe@novida.fi |
Uppgiftsbanken
Du kan träna på gamla finaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank