Taitaja9 / Loppukilpailu
Taitaja9-loppukilpailu järjestetään valtakunnallisen Oulun Taitaja2021-tapahtuman yhteydessä. Taitaja9-kilpailupäivä on keskiviikko 19.5.2021. Joukkueet kilpailevat kukin omilla kouluillaan tai oman ammatillisen oppilaitoksen ohjeistuksen mukaisessa paikassa. Kilpailu käydään virtuaalipelin avulla kuten aluekilpailussakin. Kilpailupäivä sisältää kolme erillistä kilpailua alkuerän, keräilyerän ja finaalin. Jokainen joukkue kilpailee ainakin kahdessa pelissä. Eniten pisteitä saanut joukkue voittaa!
Loppukilpailussa kilpailee 36 aluekilpailuista jatkoon päässyttä 3-jäsenistä joukkuetta. Kaikki joukkueet kilpailevat alkuerässä, josta 31 joukkuetta etenee keräilyeriin ja suoraan finaaliin pääsee 5 joukkuetta. Keräilyeristä 10 joukkuetta etenee finaaliin ja 21 joukkueen kilpailu päättyy. Taitaja9-finaalissa kilpailee 15 joukkuetta.
Kilpailupäivä aloitetaan yhteisellä Teams-tapaamisella 19.5.2021 klo 9.15, jossa käydään läpi päivän ohjelma ja ohjeet. Sen jälkeen edetään kilpailemaan. Loppukilpailussa kilpailee 36 aluekilpailuista jatkoon päässyttä 3-jäsenistä joukkuetta. Kaikki joukkueet kilpailevat alkuerässä, josta 31 joukkuetta etenee keräilyeriin ja suoraan finaaliin pääsee 5 joukkuetta. Keräilyeristä 10 joukkuetta etenee finaaliin ja 21 joukkueen kilpailu päättyy. Taitaja9-finaalissa kilpailee 15 joukkuetta.
Finaalin kolmen parhaan joukkueen kilpailijat saavat rahapalkinnot, jotka ovat suuruudeltaan 600, 300, ja 100 euroa. Sijoille 4-6 sijoittuneiden joukkueiden kilpailijat saavat tavarapalkinnon. Kaikki loppukilpailun kilpailijat saavat muistolahjan ja kunniakirjan.
Taitaja9-finaalin tulokset julkaistaan torstaina Taitaja2021-päätösjuhlassa, joka toteutuu verkkotapahtumana torstaina 20.5.2021 klo 19-20.
Kilpailun päätuomarina toimii Pekka Parviainen Riveriasta.
Tarkemmat ohjeet pelaamisesta ja aikatauluista lähetetään lähempänä kilpailua. Kilpailijoille lähetetään t-paidat.
Finalistit:
Joukkue | Koulu | Alue | Lisätietoja aluevastaavalta |
---|---|---|---|
Mädit | Sipoonlahden koulu | Keski-Uusimaa | janne.turtiainen@edu.hel.fi |
Tyttelit | Pitäjänmäen peruskoulu | Keski-Uusimaa | janne.turtiainen@edu.hel.fi |
PÖÖ! | Sipoonlahden koulu | Keski-Uusimaa | janne.turtiainen@edu.hel.fi |
Tiikerit | Urjalan yläaste | Häme | krista.virtanen@salpaus.fi; paivi.hasia@lhkk.fi |
Sohvaperunat | Jokioisten koulu | Häme | krista.virtanen@salpaus.fi; paivi.hasia@lhkk.fi |
Taavetti | Taavetin koulu | Kaakkois-Suomi | kati.minkkinen@edusampo.fi |
Kymintehtaan koulu 9A | Kymintehtaan koulu | Kaakkois-Suomi | kati.minkkinen@edusampo.fi |
Iha rändomit | Korpilahden yhtenäiskoulu | Keski-Suomi | mira.ruth-viitanen@gradia.fi |
Ongelmanuoret | Koulunmäen yhtenäiskoulu, Äänekoski | Keski-Suomi | mira.ruth-viitanen@gradia.fi |
Nyymit | Keuruun yhteiskoulun yläkoulu | Keski-Suomi | mira.ruth-viitanen@gradia.fi |
Powerpuff girls | Sääksjärven koulu | Pirkanmaa | jussi.janhunen@tampere.fi |
AnnaTapio 1 | Anna Tapion koulu | Pirkanmaa | jussi.janhunen@tampere.fi |
Sinin tarrat official | Seinäjoen lyseo | Pohjanmaa | tapio.oinas@kpedu.fi |
Häjyt | Seinäjoen lyseo | Pohjanmaa | tapio.oinas@kpedu.fi |
Amigos | Pataluodon koulu | Pohjois-Karjala | pekka.parviainen@riveria.fi |
Kaverukset | Liperin koulu | Pohjois-Karjala | pekka.parviainen@riveria.fi |
Pullapojat 1 | Ranuan yläaste | Pohjois-Suomi | sauli.jaara@osao.fi |
Vipeltäjät | Pitkäkankaan koulu | Pohjois-Suomi | sauli.jaara@osao.fi |
TeamAAA | Korvatunturin koulu | Pohjois-Suomi | sauli.jaara@osao.fi |
Kajaanin lyseo | Kajaanin lyseo | Pohjois-Suomi | sauli.jaara@osao.fi |
Team SET | Korvatunturin koulu | Pohjois-Suomi | sauli.jaara@osao.fi |
Tehotrio | Putaan koulu | Pohjois-Suomi | sauli.jaara@osao.fi |
Pyöreänpöydän ritarit | Karvian yhteiskoulu | Satakunta | johanna.rantalainen@sataedu.fi |
9B3 | Pellonpuiston koulu | Satakunta | johanna.rantalainen@sataedu.fi |
Ulvila 6 | Ulvilan yhteiskoulu | Satakunta | johanna.rantalainen@sataedu.fi |
Minari 6 | Minna Canthin koulu, Kuopio | Savo | heli.laitinen@sakky.fi |
Tyhjä tila | Kirkonkylän koulu, Vieremä | Savo | heli.laitinen@sakky.fi |
Sonkajärvi 2 | Yhtenäiskoulu, Sonkajärvi | Savo | heli.laitinen@sakky.fi |
Teemun joukkueC | Nissnikun koulu, Kirkkonummi | Uusimaa | paivi.vuorihuhta@omnia.fi |
Tiikerit Espoonlahti | Espoonlahden koulu | Uusimaa | paivi.vuorihuhta@omnia.fi |
Maunu9A | Maunun koulu | Varsinais-Suomi | marko.merikanto@novida.fi; paivi.vihe@novida.fi |
Yma 13 | Yli-Maarian koulu | Varsinais-Suomi | marko.merikanto@novida.fi; paivi.vihe@novida.fi |
Kolmen Kopla | Riihikosken yhtenäiskoulu | Varsinais-Suomi | marko.merikanto@novida.fi; paivi.vihe@novida.fi |
Gräshopparen | Sarlinska skolan | Varsinais-Suomi | marko.merikanto@novida.fi; paivi.vihe@novida.fi |
Nälkäsille | Armfeltin koulu | Varsinais-Suomi | marko.merikanto@novida.fi; paivi.vihe@novida.fi |
Imagine loosing | Armfeltin koulu | Varsinais-Suomi | marko.merikanto@novida.fi; paivi.vihe@novida.fi |
Tehtäväpankki
Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla finaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.