405 Rörläggning / Resultat
| Namn | Organisation | Poäng | |
|---|---|---|---|
| Guld | Veikka Röyttä | Ammattiopisto Lappia | 76.6 |
| Silver | Aron Lukkarinen | Tampereen seudun ammattiopisto | 62.33 |
| Brons | Ali Aholami | OSAO | 60.67 |
| Mikko Motin | Tampereen seudun ammattiopisto | 53.22 | |
| Niilo Kojola | Sedu | 41.5 | |
| Eetu Ravantti | Ammattiopisto Lappia | 36.28 | |
| Antti Ihalainen | OSAO | 33 |























































