Framsida Grenar Service 302 Frisering Resultat
302 Frisering / Resultat
| Namn | Organisation | Poäng |
---|
Guld | Oona Sainio | VAMIA | 89.02 |
Silver | Blert Bullatovci | Stadin ammatti- ja aikuisopisto | 87.18 |
Brons | Niina Savisto | Tampereen seudun ammattiopisto | 80.21 |
| Petra Väisänen | Etelä-Savon ammattiopisto | 78.71 |
| Leena Niemelä | VAMIA | 77.96 |
| Tuuli Tuovinen | Etelä-Savon ammattiopisto | 77.75 |
| Emilia Karttunen | Stadin ammatti- ja aikuisopisto | 68.77 |
| Aada Kyyhkynen | Careeria | 66.25 |
Resultat för alla grenar
Grenens samarbetspartners
Evenemangets huvudsamarbetspartners