Framsida Grenar Kosthållstjänster 501 Bagare-konditor Resultat
501 Bagare-konditor / Resultat
| Namn | Organisation | Poäng |
---|
Guld | Maija Vuonokari | Lapin koulutuskeskus Redu | 89.86 |
Silver | Hanna Peltomaa | Koulutuskeskus Salpaus | 89.21 |
Brons | Lotta Korpela | SASKY koulutuskuntayhtymä | 88.34 |
| Salla Mörsky | Vantaan ammattiopisto Varia | 87 |
| Linda Häggman | Optima | 85.85 |
| Tiia Väänänen | Etelä-Savon ammattiopisto | 82.45 |
| Jonna Vehmanen | Turun ammatti-instituutti | 78.62 |
| Henna-Riikka Heikkilä | WinNova | 74.67 |
Resultat för alla grenar
Grenens samarbetspartners
Evenemangets huvudsamarbetspartners