406 Sähköasennus / Tulokset
| Nimi | Oppilaitos | Pisteet | |
|---|---|---|---|
| Kultaa | Niko Lundqvist | Novida – ammattiopisto ja lukio | 81.27 |
| Hopeaa | Eerik Lehtimäki | WinNova | 75 |
| Pronssia | Topi Tuononen | Riveria | 66.11 |
| Juho Hynynen | Ylä-Savon ammattiopisto | 62.61 | |
| Ville Kuusela | Kouvolan seudun ammattiopisto | 58.72 | |
| Jesse Kukkola | Kouvolan seudun ammattiopisto | 56.05 | |
| Tomi Laurila | Hyria | 28.84 |



























































