307 Vaatteenvalmistus / Tulokset
| Nimi | Oppilaitos | Pisteet | |
|---|---|---|---|
| Kultaa | Ellen Kälkäjä | OSAO | 88 |
| Hopeaa | Elise Nikula | Stadin ammatti- ja aikuisopisto | 75.17 |
| Pronssia | Saara Honka | Omnia | 74.44 |
| Laura Aaltonen | Tampereen seudun ammattiopisto | 73.16 | |
| Tuulia Päivärinta | Tampereen seudun ammattiopisto | 64.06 | |
| Kia Vinqvist | Gradia | 62.17 | |
| Aura Lainpelto | Riveria | 49.28 |



























































